SMAC - Dây chuyền ép cánh tản nhiệt chữ H độ chính xác cao dùng trong sản xuất bộ trao đổi nhiệt.
Giới thiệu ngắn gọn
Dây chuyền ép cánh tản nhiệt khung chữ H dùng để dập cánh tản nhiệt điều hòa không khí được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu về cánh tản nhiệt điều hòa không khí, nhằm sản xuất tự động và hiệu quả cao các cánh tản nhiệt bằng nhôm. Được trang bị hệ thống thay khuôn tùy chọn với bộ bảo vệ quang điện. Các nút bấm, đèn báo, công tắc tơ AC, cầu dao khí và các thiết bị điều khiển khác được nhập khẩu từ các thương hiệu quốc tế. Được điều khiển bằng PLC của thương hiệu quốc tế. Dây chuyền chủ yếu bao gồm máy cuộn dây, bể dầu, bộ phận hút của máy ép cánh tản nhiệt, máy xếp chồng và hệ thống điều khiển điện liên quan. PLC, bộ đếm và bộ điều khiển cam không tiếp điểm đều được nhập khẩu, đáp ứng các yêu cầu về đếm số lượng cánh tản nhiệt đã cắt và thu gom cũng như chức năng thay đổi tiến độ.
Các thành phần

Cấu tạo: cơ cấu cuộn hở lá nhôm, thiết bị bôi trơn quá mức, thiết bị cấp liệu ban đầu (tùy chọn), máy ép chính xác kín, thiết bị thu gom hút, hệ thống điều khiển điện, hệ thống điều khiển mạch khí, hệ thống điều khiển thủy lực, thiết bị thay khuôn nhanh, thiết bị chuyển mạch 1P/2P/3P/4P độ tin cậy cao công nghệ độc quyền; Tùy chọn: thiết bị cấp liệu servo, bộ phận xếp dỡ tự động và bộ phận thổi phế liệu.
Thông số kỹ thuật
| Mục | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | |||||||||
| Người mẫu | HFPL-48A-125 | HFPL-36A-100 | HFPL-36A-80 | HFPL-24A-63 | HFPL-24A-63 | HFPL-18-45 | |||||
| Dung tích | KN | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 630 | 450 | ||||
| Các nét trượt | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 |
| Nhịp đập mỗi phút (không tải) | SPM | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-260 | 160-230 | 150-300 | 150-260 | 160-230 | 150-300 |
| Chiều cao khuôn | mm | 280-330 | 280-330 | 280-330 | 260-310 | 260-310 | 260-310 | ||||
| Chiều cao nâng tối thiểu của máng trượt | mm | 130 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Kích thước đáy của slide (trái x phải) | mm | 1350x1500 | 1190x1300 | 1190x1055 | 890x1100 | 890x1100 | 740x720 | ||||
| Kích thước bàn (Dài x Rộng) | mm | 1360x2000 | 1200x1800 | 1200x1600 | 900x1600 | 900x1600 | 770x130 | ||||
| Công suất động cơ chính | kW | 22 | 18,5 | 15 | 11 | 11 | 7.5 | ||||
| ID cuộn dây | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
| Đường kính ngoài cuộn dây | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | ||||
| Chiều rộng của cuộn dây | mm | 820 | 820 | 820 | 550 | 550 | 400 | ||||
| Chiều cao tối đa của bộ xếp vây | mm | Bình thường 720/ Nâng cao 900 | |||||||||
| Chiều dài hút | mm | Có sẵn các tùy chỉnh từ 900-2000 | |||||||||
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | mm | 10000x4500x3800 | 10000×4000×3500 | 10000×4000×3500 | 10000×4000×3200 | 7500×3500×3500 | 7500×3500×3200 | ||||
| Cân nặng | kg | 26000 | 20000 | 18000 | 14000 | 12000 | 9000 | ||||
| Cấu trúc | bốn cột hai điểm, trục đơn | bốn cột, một điểm, một trục | |||||||||
mô tả2





