SMAC - Pabrikasi Lini Mesin Press Sirip Tipe H dengan Akurasi Tinggi untuk Penukar Panas
Pengantar Singkat
Mesin press sirip H-frame untuk pembuatan sirip pendingin udara dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sirip pendingin udara, dan didesain untuk produksi sirip aluminium secara otomatis dan efisien. Dilengkapi dengan pelindung fotolistrik sistem penggantian cetakan opsional. Tombol, indikator, kontaktor AC, pemutus sirkuit udara, dan perangkat kontrol lainnya diimpor dari merek internasional. Dikendalikan oleh PLC merek internasional. Mesin ini terutama terdiri dari uncoiler, tangki oli, unit penghisap press sirip, stacker, dan sistem kontrol listrik terkait. PLC, penghitung, dan pengontrol cam bebas titik kontak semuanya diimpor, yang memenuhi persyaratan penghitungan sirip yang telah dipotong serta fungsi perubahan progres.
Komponen

Komposisi: mekanisme kumparan terbuka foil aluminium, perangkat pelumas berlebih, perangkat pengumpanan awal (opsional), mesin pres presisi tertutup, perangkat pengumpul hisap, sistem kontrol listrik, sistem kontrol sirkuit udara, sistem kontrol hidrolik, perangkat penggantian cetakan cepat, perangkat pengalih 1P/2P/3P/4P andal tinggi dengan teknologi yang dipatenkan; Opsional: perangkat pengumpan servo, unit penumpuk pengangkat otomatis, dan unit peniup sisa material.
Parameter Teknis
| Barang | Satuan | Spesifikasi | |||||||||
| Model | HFPL-48A-125 | HFPL-36A-100 | HFPL-36A-80 | HFPL-24A-63 | HFPL-24A-63 | HFPL-18-45 | |||||
| Kapasitas | KN | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 630 | 450 | ||||
| Gerakan geser | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 |
| Jumlah kayuhan per menit (tanpa beban) | SPM | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-260 | 160-230 | 150-300 | 150-260 | 160-230 | 150-300 |
| Tinggi dadu | mm | 280-330 | 280-330 | 280-330 | 260-310 | 260-310 | 260-310 | ||||
| Tinggi angkat seluncuran minimum | mm | 130 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Ukuran bagian bawah slide (LR x FB) | mm | 1350x1500 | 1190x1300 | 1190x1055 | 890x1100 | 890x1100 | 740x720 | ||||
| Ukuran meja (LR x FB) | mm | 1360x2000 | 1200x1800 | 1200x1600 | 900x1600 | 900x1600 | 770x130 | ||||
| Daya motor utama | kW | 22 | 18.5 | 15 | 11 | 11 | 7.5 | ||||
| ID Kumparan | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | ||||
| Diameter Luar Kumparan | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | ||||
| Lebar kumparan | mm | 820 | 820 | 820 | 550 | 550 | 400 | ||||
| Tinggi maksimum penumpuk sirip | mm | Normal 720/ Angkat 900 | |||||||||
| Panjang hisap | mm | 900-2000 unit yang dapat disesuaikan tersedia | |||||||||
| Ukuran keseluruhan (P x L x T) | mm | 10000x4500x3800 | 10000×4000×3500 | 10000×4000×3500 | 10000×4000×3200 | 7500×3500×3500 | 7500×3500×3200 | ||||
| Berat | kg | 26000 | 20000 | 18000 | 14000 | 12000 | 9000 | ||||
| Struktur | empat kolom dua titik, poros tunggal | empat kolom titik tunggal, poros tunggal | |||||||||
deskripsi2





