SMAC - Pabrikasi Lini Press Sirip Tipe C Kecepatan Tinggi untuk Penukar Panas
Komponen Utama
Mekanisme penggulungan lembaran aluminium (pelepasan otomatis induksi fotolistrik), perangkat pelindung lembaran aluminium dari perangkat oli, dengan desain baru, kebisingan rendah, pengepresan presisi kecepatan tinggi, cetakan sirip presisi kecepatan tinggi, mekanisme lompatan tunggal dan ganda (opsional), mekanisme penarik material, perangkat penumpukan bersirip tipe batang pemandu desain terbaru, perangkat pengumpul pupuk, antarmuka manusia-mesin dari sistem kontrol listrik profesional.
Spesifikasi cetakan sirip yang kompatibel

φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 atau 20.5*12.7(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0 atau 25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15.88*38.0*32.91 atau 38.1*22.2(6-12)R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
Parameter Teknis
| Barang | Spesifikasi | |||||||
| Model | CFPL-45C | CFPL-63C | CFPL-45B | CFPL-63B | CFPL-80B | |||
| Kapasitas | KN | 450 | 630 | 450 | 630 | 800 | ||
| Goresan Geser | mm | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 |
| Stroke | SPM | 150~250 | 150~250 | 100~200 | 100~160 | 100~180 | 100~200 | 90~150 |
| Tinggi Dadu | mm | 200~270 | 210~290 | 200~270 | 210~290 | 220~300 | ||
| Ukuran Bagian Bawah Perosotan (T x L) | mm | 500x300 | 600x350 | 500x300 | 600x350 | 600x350 | ||
| Ukuran Meja (Tinggi x Lebar x Tebal) | mm | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | ||
| Lebar Material | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Panjang Hisap | mm | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | ||
| Tinggi Pengumpulan Material | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Diameter Dalam Penggulungan Material | mm | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | ||
| Diameter Luar Penggulungan Material | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| Daya Motor Utama | KW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Dimensi Keseluruhan P x L x T | mm | 6500x2500x2330 | 6500x2500x2500 | 6500x2500x2500 | 6500x2500x2800 | 6600x2500x2800 | ||
| Berat Mesin | kg | 6000 | 7500 | 6000 | 7500 | 8500 | ||
| Penyesuaian Tinggi Cetakan | Bermotor | Bermotor | ||||||
| Jenis Perlindungan Beban Berlebih | Beban Berlebih Hidraulik | Beban Berlebih Hidraulik | ||||||
| Penyesuaian Kecepatan | VDF | |||||||
| Keluaran Sinyal | Pengkode Putar | |||||||
| Tampilan Sudut | Mode Titik Pin dan Digital | |||||||
| Cara Bantalan Engkol | Bantalan Rol | Semak Perunggu | ||||||


