SMAC - हीट एक्सचेंजर के लिए हाई स्पीड सी टाइप फिन प्रेस लाइन निर्माता
मुख्य घटक
एल्युमिनियम फॉयल अनकॉइलिंग मैकेनिज्म (फोटोइलेक्ट्रिक इंडक्शन ऑटोमैटिक डिस्चार्ज), ऑयल डिवाइस का एल्युमिनियम फॉयल प्रोटेक्टिव डिवाइस, नए डिजाइन, कम शोर, हाई स्पीड प्रिसिजन प्रेस, हाई स्पीड प्रिसिजन फिन डाई, सिंगल और डबल जंप मैकेनिज्म (वैकल्पिक), मटेरियल पुलिंग मैकेनिज्म, नवीनतम डिजाइन गाइड रॉड टाइप फिन्ड स्टैकिंग डिवाइस, फर्टिलाइजर कलेक्टिंग डिवाइस, प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम का मैन-मशीन इंटरफेस।
संगत फिन डाई का विनिर्देश

φ5*19.5*11.2*(6-24)R.
φ7*21.0*12.7 या 20.5*12.7(12-24)R.
φ7.94*22.0*19.05(12-18)R.
φ9.52*25.4*22.0 या 25.0*21.65*(6-12)R.
φ10.2*20.0*15.5(12-24)R.
φ12.7*31.75*27.5*(6-12)R.
φ15.88*38.0*32.91 या 38.1*22.2(6-12)R.
φ19.4*50.8*38.1(4-8)R.
φ20*34.0*29.5*(6-12)R.25*(4-6)R.
तकनीकी पैरामीटर
| वस्तु | विनिर्देश | |||||||
| नमूना | सीएफपीएल-45सी | सीएफपीएल-63सी | सीएफपीएल-45बी | सीएफपीएल-63बी | सीएफपीएल-80बी | |||
| क्षमता | के.एन. | 450 | 630 | 450 | 630 | 800 | ||
| स्लाइड का स्ट्रोक | मिमी | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 |
| आघात | एसपीएम | 150~250 | 150~250 | 100~200 | 100~ 160 | 100~ 180 | 100~ 200 | 90~150 |
| डाई हाइट | मिमी | 200~270 | 210~290 | 200~270 | 210~290 | 220~300 | ||
| स्लाइड के निचले भाग का आकार (ऊंचाई x चौड़ाई) | मिमी | 500x300 | 600x350 | 500x300 | 600x350 | 600x350 | ||
| टेबल का आकार (ऊंचाई x चौड़ाई x मोटाई) | मिमी | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | 800x580x100 | ||
| सामग्री की चौड़ाई | मिमी | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| चूसने की लंबाई | मिमी | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | ||
| सामग्री की ऊंचाई एकत्र करना | मिमी | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| रोलिंग सामग्री का आंतरिक व्यास | मिमी | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | ||
| रोलिंग सामग्री का बाहरी व्यास | मिमी | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| कुल आयाम: लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई | मिमी | 6500x2500x2330 | 6500x2500x2500 | 6500x2500x2500 | 6500x2500x2800 | 6600x2500x2800 | ||
| मशीन वजन | किलोग्राम | 6000 | 7500 | 6000 | 7500 | 8500 | ||
| डाई की ऊंचाई समायोजन | मोटर | मोटर | ||||||
| ओवरलोड सुरक्षा प्रकार | हाइड्रोलिक ओवरलोड | हाइड्रोलिक ओवरलोड | ||||||
| गति समायोजन | वीडीएफ | |||||||
| सिग्नल आउटपुट | रोटरी एनकोडर | |||||||
| एंगल डिस्प्ले | पॉइंट पिन और डिजिटल मोड | |||||||
| क्रैंक बेयरिंग मार्ग | रोलर बैरिंग | कांस्य झाड़ी | ||||||


